Las candidatas fueron seleccionadas el pasado lunes entre un grupo de cincuenta jóvenes de Mar del Plata, que deseaban poder representar al Puerto de la ciudad. La elección de la nueva soberana está prevista para el sábado 29 de enero, a partir de las 21, en el ex mercado de concentración pesquero.
LAS POSTULANTES
1 - Tania Sidorín, 20 años (1,62 / 85-62-85)
2 - Solange Doval, 18 años (1.67 / 95-60-90)
3 - Dalila Acuña, 20 años (1,67 / 90-65-85)
4 - Marilyn Quinteros, 19 años (1,75 / 90-60-93)
5 - Débora Catania, 18 años (1.72 / 90-65-90)
6 - Giselle Sahagún, 20 años (1.79 / 90-60-95)
7 - Daniela Albisetti, 19 años (1.72 / 80-61-89)
8 - Yanina Torres, 21 años (1.63 / 89-78-98)
9 - Cinta Giménez, 18 años (1.70 / 92-69-93)
10-Estefanía Putrino, 22 años (1.74 / 88-60-90)
11-Yanina Oliverio, 20 años (1.68 / 90-65-95)
12-Elizabeth Gentsch, 19 años (1.58 / 85-62-92)











